| FUNCTIES | PARAMETERS |
| Merknaam | Mitsubishi |
| Modelaantal | Hg-kn43j-S100 |
| Nominaal vermogen (kW) | 0,4 |
| Geschatte Torsie (N.m) | 1.3 |
| Maximumkoppel (N.m) | 3.8 |
| Geschatte Snelheid (r/min) | 3000 |
| Maximumsnelheid (r/min) | 5000 |
| Geschat Huidig (a) | 2.6 |
| Maximum Huidig (a) | 7.8 |
| Snelheid/Positiedetector | 17-beetje gemeenschappelijk in absolute positie/stijgende codeur |
| Massa (kg) | 1.8 |
![]()
![]()
| Delennaam | Leveranciersartikelnummer. | |
| Klemblok | PY1508-02-01-02-06-004B | |
| Het hogere scherpe mes | PY1508-02-01-01-006A | |
| Het lagere scherpe mes | PY1409-02-01-05-007C | |
| De hogere snijders beweegbare verbinding | Ja30-10-125 | |
| NG celdoos | PY1203-01-08-005B | |
| Zuignap | ZP16BS | |
| Vacuümuitwerper - A | ZH10DS-06-06-08 | |
| Vacuümuitwerper - B | ZL212 | |
| Vacuümuitwerper - C | Zfb300-10 | |
| Drukafblaasklep | Ar20k-01be-B | |
| de hulp handklep van de 3 havendruk | IR1000-01BG | |
| Vacuümdrukregelaarklep - A | AP100-02 | |
| Filter/Regelgeversdrukklep - A | VHS400-02 | |
| Vacuümdrukregelaarklep - B | IRV20-C10B | |
| Filter/Regelgeversdrukklep - B |
|
|
| Drukmeter | G46-10-01m-c | |
| de klep van de 3 havensolenoïde | VP542R-5DZ1-03A | |
| Dubbele positie vijf havensolenoïde vavle | SY5220-5HZ-01 | |
| Drie positie vijf de klep van de havensolenoïde | SY5420-5HZ-01 | |
| Bidirectionele solenoïdeklep | Vq21a1-5yzb-c6-F | |
| Solenoïdeklep | Vt307-5dz1-01-F | |
| De controleklep van de druksnelheid - A | 3c-is10e-4004-6l-a | |
| De controleklep van de druksnelheid - B | Zse30a-01-n-pond | |
| De controleklep van de druksnelheid - C | AS1201F-M5-04A | |
| De controleklep van de druksnelheid - D | ASP430F-02-08S | |
| De controleklep van de druksnelheid - E | WJSC4-M5B | |
| Cilinder - A | CDG1BA32-75Z | |
| Cilinder - B | CDG1BA50-150Z | |
| Cilinder - C | CDUJS20-20DM | |
| Cilinder - D | CDUJS20-20DM | |
| Cilinder - E | CDUJS20-20DM | |
| Cilinder - F | RDQB25-20M | |
| Cilinder - G | CXSM20-15 | |
| de cilinder van de 90 graadschuine stand | CDRQ2BS30-90C | |
| de cilinder van de 180 graadschuine stand | CDRQ2BS30-180C | |
| Elektrische cilinder | LEY25LA-150M-R5MJT | |
| Cilinder - H | RSDQA20-10DK | |
| Magnetische schakelaar - A | D-M9BL | |
| Magnetische schakelaar - B | Ds1-g | |
| Het koppelen - A | MCKSWK40-12-14 | |
| Het koppelen - B | Mcslc25-6-8 | |
| Het koppelen - C | Sdwc-39c-12K4×14K5 | |
| Getande riem | Atpv24s5m250-a-N12 | |
| Snelle de spoelklem van het versielint | WSC15 | |
| Versnellingsbak - A (Solderende Riem) |
Paf-060-7-s2-P1 | |
| Versnellingsbak - B | Paf-60-10-P2 | |
| BN058 LED9/L900 CCT=4000K | BN058C LED9/L900 CCT=4000K | |
| Vacuümventilatormotor | 2HB510-AH36-2.2KW-380V | |
| Koelventilatormotor | 2HB510-AH16-1.3KW-380V | |
| Luchtkoeler | Ah0608t-CA | |
| Thermokoppel | SJ600B-3.2x40+35x3000-KU600121516-M8x1.25-7/0.2SSG | |
| Koelventilator | SJ8025HA2 | |
| Robot | LS6-702S/RC90 | |
| Cilinder - H | CDQ2B32-20DZ | |
| Buffer | ACJ1007 | |
| Cilinder - I | Mgj10-5 | |
| Magnetische schakelaar - A | D-F8BL | |
| Synchrone riem | 5M-500L-15 | |
| Synchrone riemschijf - A | PY1508-11-03-002A | |
| Synchrone riemschijf - B | PY1508-11-03-003A | |
| De schakelaar van de Omronveiligheid | D4sl-n2ffa-D | |
| Omronklink | D4SL-NK2 | |
| L-reeksmodule - A | L61p-cm | |
| Cpu-module | L26cpu-cm | |
| Periodieke communicatie module | Lj71c24-cm | |
| L-reeksmodule - B | LD77MS16 | |
| DI module | Lx42c4-cm | |
| DOE module | Ly42nt1p-cm | |
| DI module | Lx41c4-cm | |
| De module van de relaisoutput | Ly10r2-cm | |
| CCLINK-module | Lj61bt11-cm | |
| L-reeksmodule - C | L6exb-cm | |
| L-reeksmodule - D | L6exe-cm | |
| Module | Lc30e-cm | |
| Servocodeurkabel - A | M.-j3encbl10m-a1-h | |
| De kabel van de servomotormacht | M.-pws1cbl10m-a1-h | |
| Remlijn 5M | M.-bks1cbl5m-a1-h | |
| Servocodeurkabel - B | M.-j3encbl5m-a1-h | |
| De kabel van de servomotormacht | M.-pws1cbl5m-a1-h | |
| Versterkerbatterij | M.-bat6v1set-a | |
| Optische communicatie kabel | M.-J3BUS (3M) | |
| Servomotor - A | Hg-kn43j-k-S100 | |
| Servomotor - B | Hg-kn43bj-k-S100 | |
| Servoversterker - A | M.-je-40B | |
| Servomotor - C | Hg-kn13j-k-S100 | |
| Servoversterker - B | M.-je-10B | |
| Beeldbewerker | Xg-7501 | |
| CA-CN5L | ||
| Xg-200M | ||
| Ml-C1602MP2 | ||
| Flt-cpl-30,5 | ||
| Op-84231 | ||
| Op-51657 | ||
| Motorcontrolemechanisme - A | ATV310HU22N4A | |
| Motorcontrolemechanisme - B | ATV310H075N4A | |
| Cameraverlichting - A | Vlbglx2d115×65.5r-24v-CC | |
| Cameraverlichting - B | Hx-a15-d103-r5-r-24v-CC | |
| Het controlemechanisme van de cameraverlichting | Vl-stb-2ch-t-24v-r1-CC | |
| Het eenfasige controlemechanisme van de motorsnelheid | SK200E | |
| Verwarmend controlemechanisme - A | Atw-tmcc-a1 | |
| Verwarmend controlemechanisme - B | Atw-tmcc-A2 | |
| Solderend controlemechanisme | Atw-wtcc-3,31 | |
| LUF controlemechanisme | LEEB101 | |
| 8 relaismodule | IMRE1SS8/24/OM | |
| SCR controlemechanisme | Jk2226sf-r | |
| Omschakelingsvoeding | Drt-960-24 | |
| Eindblok - A | QMT001 | |
| Draad - A | Qx210-5-3000 | |
| Draad - B | Qx210-5-5000 | |
| Eindblok - B | QMT063 | |
| Eindblok - C | QMT080 | |
| Eindblok - D | QMT081 | |
| Draad - C | Qx210-1-4000 | |
| Draad - D | Qx210-1-3000 | |
| Draad - E | Qx212-1-5000 | |
| De knoop van het noodsituatieeinde | XB2-BS542C | |
| Groene knoop | XB2-BA31C | |
| Relais | Cr-MX024DC4L | |
| Relaiscontactdoos | Cr-M4SFB | |
| De temperatuursensor van IRL | OPTCSTCLT15 | |
| Eenfasige motor | 80YT25GV22 | |
| Nabijheidsschakelaar - A | 872CEZ-D4NN12-E2 | |
| Nabijheidsschakelaar - B | 872CEZ-D8NN18-E2 | |
| Foto-elektrische schakelaar - A | Ex-14A | |
| Foto-elektrische schakelaar - B | 42JSEZ-E1EZB1-A2+42JSEZ-R1LNB1-A2 | |
| Verspreiding die op lichten wijzen | E3Z-D61 2M DOOR OMC | |
| Ethernetschakelaar | KHES500-8E | |
| Koelventilatorschakelaar | LC1-D18BDC | |
| Verwarmende controlemechanismeschakelaar | LC1-D50ABD | |
| Solderende controlemechanismeschakelaar | LC1-D80BD | |
| Ehternetkabel - A | 3 | |
| Ehternetkabel - B | 8 | |
| Zekering - A | 20-5 (2A) | |
| Zekering - B | 20-5 (4A) | |
| Afzetalarm | AD16-22SM/Y23 | |
| O.K. knoop | XB2-BC31C | |
| NG knoop | XB2-BC41C | |
| Touch screen | Tpc-1015A | |
| Cilindercontrolemechanisme - A | Lecpmjt-les16rj-50 | |
| Cilindercontrolemechanisme - B | Lecpmjt-les16rj-100 | |
| Cilindercontrolemechanisme - C | Lecpmj-ley25la-150 | |
| De kabel van de cilindercodeur | Le-cp-5 | |
| 12-kern kabelketting | CF130.15.12.UL | |
| Lager Scherp Mes | PY1409-02-01-05-007D | |
| Vacuümuitwerper | ZK2A07K5AL-06 | |
| Tandriem DERF | 15HTD5M-505 | |
| Verzamelleiding | Ss5y5-20-12 | |
| Cilinder | RDQB20-15 | |
| Versnellingsbak (Tang) | Pab060-3-s2-P1 | |
| De Grondplaat van het assemblagegebied | PY1409-11-01-18G | |
| Versnellingsbak | Paf-060-10-s2-P2 | |
| Koelventilator | SJ8025HA2 | |
| TandRiemschijf | Htpa30s5m250-a-N16 | |
| Ventilator | 2HB210-AH16-0.4KW-380V | |
| Stroom regelende klep | AS2201F-01-04SA | |
| Het Aangemaakte Glas van CCD Platform | PY1404-01-09-018 | |
| Snelle Versieverbinding | WPE6 | |
| Kogellager 1204 | 1204 | |
| Getande riem | HTBN1420S5M-250 | |
| Kogellager | Kogellager 61901-2Z | |
| Getande riem | Ltbj-s5m250-416 | |
| Lopende Straalriem | PY1508-56-025D | |
| De Controleklep van de druksnelheid | AS2201F-01-06SA | |
| Tandriem | PTBN500P5M-100 | |
| Diafragmakoppeling | SDWB-54C 16K5*18K6 | |
| Diafragmakoppeling (Outfeed-Post) |
SDWB-54C 16K5*16K6 | |
| Koppeling (Solderende transportbandpost) |
SOHM-32C-12K4*14K5 TH | |
| Koppeling | Sdwa-26C 8*10 | |
| Koppeling | Sdwb-31c-12X14 | |
| Tandriem | HTBN520S5M-150 | |
| Enige fasemotoren | 80YT25GV22+80GK20RC | |
| Robot I/O Kabel 1.5m | - | |
| 4-manier Relaismodule | G6D-F4B DC24 | |
| Nabijheidsschakelaar | E2b-s08ks02-wp-c1-ATW 2M OMS | |
| ZIEKE Sensor | GTB10-N1211 | |
| E-slot | D4nl-4dfa-B |